Ứng dụng củalá đồngtrong khung chì chủ yếu được phản ánh ở các khía cạnh sau:
●Lựa chọn vật liệu:
Khung chì thường được làm bằng hợp kim đồng hoặc vật liệu đồng vì đồng có độ dẫn điện và dẫn nhiệt cao, có thể đảm bảo truyền tín hiệu hiệu quả và quản lý nhiệt tốt.
●Quy trình sản xuất:
Khắc axit: Khi làm khung chì, người ta sử dụng quy trình khắc axit. Đầu tiên, một lớp chất cản quang được phủ lên tấm kim loại, sau đó tiếp xúc với chất khắc axit để loại bỏ phần không được chất cản quang bao phủ để tạo thành hoa văn khung chì mịn.
Dập: Một khuôn dập liên tục được lắp trên máy ép tốc độ cao để tạo thành khung dẫn thông qua quá trình dập.
●Yêu cầu về hiệu suất:
Khung chì phải có độ dẫn điện cao, độ dẫn nhiệt cao, độ bền và độ dẻo dai đủ, khả năng tạo hình tốt, hiệu suất hàn tuyệt vời và khả năng chống ăn mòn.
Hợp kim đồng có thể đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất này. Độ bền, độ cứng và độ dẻo dai của chúng có thể được điều chỉnh thông qua hợp kim. Đồng thời, chúng dễ dàng tạo ra các cấu trúc khung chì phức tạp và chính xác thông qua quá trình dập chính xác, mạ điện, khắc và các quy trình khác.
●Khả năng thích ứng với môi trường:
Với các yêu cầu về quy định về môi trường, hợp kim đồng đáp ứng được xu hướng sản xuất xanh như không chì, không halogen, dễ dàng đạt được sản xuất thân thiện với môi trường.
Tóm lại, việc ứng dụng lá đồng trong khung chì chủ yếu thể hiện ở việc lựa chọn vật liệu lõi và các yêu cầu nghiêm ngặt về hiệu suất trong quá trình sản xuất, đồng thời tính đến vấn đề bảo vệ môi trường và tính bền vững.

Các loại lá đồng thường dùng và tính chất của chúng:
Cấp hợp kim | Thành phần hóa học % | Độ dày có sẵn mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GB | Tiêu chuẩn ASTM | Tiêu chuẩn Nhật Bản | Cu | Fe | P | |
TFe0.1 | C19210 | C1921 | nghỉ ngơi | 0,05-0,15 | 0,025-0,04 | 0,1-4,0 |
Tỉ trọng g/cm³ | Mô đun đàn hồi Điểm trung bình | Hệ số giãn nở nhiệt *10-6/℃ | Độ dẫn điện %IACS | Độ dẫn nhiệt W/(mK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,94 | 125 | 16,9 | 85 | 350 |
Tính chất cơ học | Tính chất uốn cong | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tính khí | Độ cứng HV | Độ dẫn điện %IACS | Kiểm tra độ căng | 90°R/T(T<0.8mm) | 180°R/T(T<0.8mm) | |||
Độ bền kéo Mpa | Độ giãn dài % | Cách tốt | Cách tệ hại | Cách tốt | Cách tệ hại | |||
O60 | ≤100 | ≥85 | 260-330 | ≥30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
H01 | 90-115 | ≥85 | 300-360 | ≥20 | 0.0 | 0.0 | 1,5 | 1,5 |
H02 | 100-125 | ≥85 | 320-410 | ≥6 | 1.0 | 1.0 | 1,5 | 2.0 |
H03 | 110-130 | ≥85 | 360-440 | ≥5 | 1,5 | 1,5 | 2.0 | 2.0 |
H04 | 115-135 | ≥85 | 390-470 | ≥4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
H06 | ≥130 | ≥85 | ≥430 | ≥2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3.0 |
H06S | ≥125 | ≥90 | ≥420 | ≥3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3.0 |
H08 | 130-155 | ≥85 | 440-510 | ≥1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
H10 | ≥135 | ≥85 | ≥450 | ≥1 | —— | —— | —— | —— |
Thời gian đăng: 21-09-2024