Việc áp dụnglá đồngtrong khung dẫn chủ yếu được phản ánh ở các khía cạnh sau:
●Lựa chọn vật liệu:
Khung chì thường được làm bằng hợp kim đồng hoặc vật liệu đồng vì đồng có tính dẫn điện và dẫn nhiệt cao, có thể đảm bảo truyền tín hiệu hiệu quả và quản lý nhiệt tốt.
●Quy trình sản xuất:
Khắc: Khi làm khung chì, quy trình khắc được sử dụng. Đầu tiên, một lớp chất quang dẫn được phủ lên tấm kim loại, sau đó nó được tiếp xúc với chất ăn mòn để loại bỏ khu vực không được chất quang dẫn che phủ để tạo thành một mẫu khung chì tinh xảo.
Dập: Một khuôn lũy tiến được lắp đặt trên máy ép tốc độ cao để tạo thành khung chì thông qua quá trình dập.
●Yêu cầu về hiệu suất:
Khung chì phải có độ dẫn điện cao, độ dẫn nhiệt cao, đủ độ bền và độ dẻo dai, khả năng định dạng tốt, hiệu suất hàn tuyệt vời và khả năng chống ăn mòn.
Hợp kim đồng có thể đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất này. Sức mạnh, độ cứng và độ dẻo dai của chúng có thể được điều chỉnh thông qua hợp kim. Đồng thời, họ dễ dàng tạo ra các cấu trúc khung chì phức tạp và chính xác thông qua quá trình dập chính xác, mạ điện, khắc và các quy trình khác.
●Khả năng thích ứng với môi trường:
Với các yêu cầu của quy định về môi trường, hợp kim đồng đáp ứng các xu hướng sản xuất xanh như không chì và không halogen, đồng thời dễ dàng đạt được sản xuất thân thiện với môi trường.
Tóm lại, việc ứng dụng lá đồng trong khung chì chủ yếu thể hiện ở việc lựa chọn vật liệu cốt lõi và các yêu cầu nghiêm ngặt về hiệu suất trong quá trình sản xuất, đồng thời tính đến tính bền vững và bảo vệ môi trường.
Các loại lá đồng thường được sử dụng và tính chất của chúng:
Lớp hợp kim | Thành phần hóa học% | Độ dày có sẵn mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | |
TFe0.1 | C19210 | C1921 | nghỉ ngơi | 0,05-0,15 | 0,025-0,04 | 0,1-4,0 |
Tỉ trọng g/cm³ | Mô đun đàn hồi Gpa | Hệ số giãn nở nhiệt *10-6/oC | Độ dẫn điện %IACS | Độ dẫn nhiệt W/(mK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,94 | 125 | 16,9 | 85 | 350 |
Tính chất cơ học | Tính chất uốn cong | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tính khí | độ cứng HV | Độ dẫn điện %IACS | Kiểm tra độ căng | 90°R/T(T<0.8mm) | 180°R/T(T<0.8mm) | |||
Độ bền kéo Mpa | Độ giãn dài % | Cách tốt | Cách xấu | Cách tốt | Cách xấu | |||
O60 | 100 | ≥85 | 260-330 | ≥30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
H01 | 90-115 | ≥85 | 300-360 | ≥20 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
H02 | 100-125 | ≥85 | 320-410 | ≥6 | 1.0 | 1.0 | 1,5 | 2.0 |
H03 | 110-130 | ≥85 | 360-440 | ≥5 | 1,5 | 1,5 | 2.0 | 2.0 |
H04 | 115-135 | ≥85 | 390-470 | ≥4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
H06 | ≥130 | ≥85 | ≥430 | ≥2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3.0 |
H06S | ≥125 | ≥90 | ≥420 | ≥3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3.0 |
H08 | 130-155 | ≥85 | 440-510 | ≥1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
H10 | ≥135 | ≥85 | ≥450 | ≥1 | —— | —— | —— | —— |
Thời gian đăng: 21-09-2024